项目类型 | 项目名称 | 激励项目内容 | 积分/分 | 实施难度 | 实施基础 | 备注 |
学习项目 | 学习评估 | 班级月考核前三名 | 300 | ★★ | ①②③ | 该类积分封顶2000 考核成绩与荣誉积分可累积 |
结业考核第一名 | 1000 | ★★★ | ①②③ | |||
结业考核前三名 | 800 | ★★ | ①②③ | |||
结业考核前十名 | 500 | ★★ | ①②③ | |||
荣获其他荣誉 | 200 | ★★ | ①②③ | |||
漏洞挖掘 | 任意漏洞被机构收录 | 1000 | ★★★★ | ①②③ | 该类积分封顶6000 所有排行榜均以公司名义 |
|
任意SRC月度排行榜第一名 | 1000 | ★★★☆ | ①②③ | |||
任意SRC月度排行榜前三名 | 600 | ★★★ | ①②③ | |||
任意SRC月度排行榜前十名 | 300 | ★★ | ①②③ | |||
CTF竞赛 | 国内赛事第一名 | 1000 | ★★★★ | ① | 该类积分封顶3000 所有竞赛均以公司名义 |
|
国内赛事前十名 | 800 | ★★★ | ① | |||
国内赛事前五十名 | 500 | ★★★ | ① | |||
国内赛事前百名 | 100 | ★★ | ① | |||
商业实战项目 | ||||||
商业项目 | 激励项目内容 | 积分/分 | 难度 | 实施基础 | 备注 | |
安全检查 | 100/天 | ★ | ①② | 该类积分上不封顶 项目奖励以甲方公司评估为准 所有项目均以公司名义 项目完成度优秀可获得奖励1000分 |
||
运维加固 | 150/天 | ★☆ | ①② | |||
基线排查 | 150/天 | ★★ | ①② | |||
渗透测试 | 200/天 | ★★☆ | ①② | |||
应急响应 | 500/天 | ★★★ | ①②③ | |||
攻防演练 | 500/天 | ★★★☆ | ①②③ |
邮件:xiongyong@cybersecbase.com